Видеоэндоскоп XL Lv VideoProbe
Отличное качество изображений, портативность и интуитивное управление – вот что характеризует видеоэндоскоп XL Lv VideoProbe от GE Measurement & Control. Он предназначен для решения любых задач дистанционного визуально-оптического контроля.
Описание
Удобный чемодан для транспортировки и легкая конструкция самого прибора значительно упрощают его транспортировку. А аккумулятор, работу которого можно настроить на 4 часа непрерывной работы, позволит не отвлекаться на постоянную подзарядку.
Доступность, подкрепленная разнообразием функций — видеоэндоскоп XL Lv от GE обладает одним из лучших показателей цена-качество в своем классе.
- Легкая и портативная конструкция прибора
- Захват неподвижного изображения или видео в режиме реального времени
- ЖК дисплей с разрешением Full VGA
- Поставляемое по дополнительному заказу программное обеспечение для систематизации данных и автоматического создания отчетов о результатах визуально-оптического контроля(Menu Directed Inspection)
- Интуитивно понятное, простое управление
- Сервопривод All-Way* для всесторонней артикуляции дистальной части видеозонда
- Видеоэндоскоп комплектуется чемоданом для транспортировки и хранения со встроенным барабаном для хранения видеозонда
- Внутренняя флэш-память 1 ГБ
- 1 порт USB® 2.0, видеовыход VGA
- Полная взаимозаменяемость оптических объективов с надежной двухзаходной резьбой
- Литий-ионный аккумулятор на два или четыре часа работы
Портативность
Наш XL Lv VideoProbe обеспечивает инспекторам прекрасный доступ — без громоздкого базового блока. Видеоэндоскоп XL Lv VideoProbe весит всего 1,77 кг, его легко использовать в любом месте.
Также его можно провозить в ручной клади на самолете.
Качество изображения
В видеоэндоскопе XL Lv для получения изображения высокого качества используется светодиодная подсветка. Четкие и яркие снимки и видео можно сохранить на внутренней карте памяти или съемном USB-накопителе ThumbDrive™.
Технические характеристики:
Общие характеристики видеоэндоскопа XL Lv VideoProbe
Размеры чемодана: | 48,8 x 38,6 x 18,5 см |
Масса прибора: | В чемодане: 6,50 кг, без чемодана: 1,77 кг |
Питание (аккумулятор): | |
Зарядное устройство: | 8,4 В, 75 Вт-ч (4 часа) |
Переменный ток: 90-264 В~, 50-60 Гц, 1,6 А макс. | |
Постоянный ток: 10,2 В +5/-3%. 4,9 A | |
Конструкция: | Поликарбонатные корпуса со встроенными амортизаторами Versalon™(JP |
Габариты: | 9,5 x 13,3 x 34,3 см |
ЖК монитор: | Встроенный полупрозрачный цветной ЖК дисплей 9,40 см (3,70 дюйма) c активной VGA-матрицей, разрешение 640 х 480 |
Управление джойстиком: | Всесторонняя артикуляция дистальной части видеозонда 360° All-Way, доступ к меню и навигация |
Кнопки: | Доступ к функциям пользователя и цифровым функциям |
Аудио: | Встроенный разъем 2,5 мм для наушников/ микрофона |
Внутренняя память: | Флэш-память 1 ГБ |
Ввод/вывод данных: | Один порт USB® 2.0 Видеовыход VGA |
Управление яркостью: | Автоматическое и ручное |
Тип подсветки: | Белый светодиод |
Баланс белого: | Заводские настройки или настройки пользователя |
Длительная экспозиция: | Автоматическая и ручная |
Условия эксплуатации видеоэндоскопа XL Lv VideoProbe
Рабочая температура видеозонда: | от -25 до 100°C Ухудшение артикуляции при температурах ниже 0°C |
Рабочая температура прибора: | от -20 до 46°C При температурах ниже 0°C ЖК-монитору требуется время на прогрев |
Температура хранения: | от -25 до 60°C |
Относительная влажность: | макс. 95%, без конденсации |
Водонепроницаемость: | Видеозонд до 14,7 фунта на кв.дюйм (1 бар, 10,2 м H2 O, 33,5 фута H2 O) |
Соответствие стандартам и спецификациям:
Соответствие стандартам | Группа 1, Класс A: EN61326-1, UL, IEC, EN CSA-C22.2:61010-1, UN/DOT 38.3 |
Класс IP-защиты | Протестировано по IP55 |
Программное обеспечение:
Операционная система: | Многозадачная операционная система реального времени |
Интерфейс пользователя: | Простое управление выпадающими меню Навигация по меню с помощью джойстика управления |
Диспетчер файлов: | Встроенная программа управления файлами поддерживает: Создание файлов и папок, присвоение имен, удаление Сохранение на внутреннюю флэш-карту (C:) или на USB ThumbDrive Копирование с USB на C: и обратно |
Аудиоданные: | Формат файлов, совместимый с ПК (.AAC) |
Управление изображением: | Инвертирование, масштабирование (5-кратное цифровое), Inverse + Захват изображения и просмотр |
Цифровое масштабирование: | Плавное (5X) |
Форматы изображений: | Bitmap (.BMP), JPEG (.JPG) |
Формат видео: | MPEG 4 |
Текстовые заметки: | Встроенный полноэкранный редактор для наложения текста |
Графические заметки: | Пользователь может размещать стрелки |
Управление артикуляцией: | Блокировка артикуляции/ точная артикуляция “Steer & Stay” Возврат дистальной части в исходное положение с ориентацией в направлении вперед |
Обновления программного обеспечения: | Обновление в полевых условиях с помощью USB ThumbDrive |
Языки: | Английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, русский, японский, корейский, португальский, китайский и польский |
Артикуляция дистальной части:
Длина видеозонда | Видеозонд в распрямленном положении |
2,0, 3,0 или 4,5 м | Вверх/вниз – 140° минимум, влево/вправо – 140° минимум |
6,0 м | Вверх/вниз – 120° минимум, влево/вправо – 120° минимум |
10,0 м | Вверх/вниз – 100° минимум, влево/вправо – 100° минимум |
Размеры зондов
Диаметр |
Длина |
4,0 мм |
2.0, 3.0 м |
6,1 мм |
2.0, 3.0, 4.5, 6.0, |
8,4 мм |
3.0, 10.0 м |
Оптические наконечники 4.0 мм
Кат No | Цвет | FOV (град.) | DOF мм | (дюймы) |
Передний обзор | ||||
T4080FF* | Нет | 80 | 35-беск. | (1.38-беск.) |
T4011FN | Черный | 11 | 4-беск. | (.16-беск.) |
Боковой обзор | ||||
T40115SN | Красный | 115 | 1-30 | (.04-1.18) |
T40120SN | Синий | 120 | 6-беск. | (.24-беск.) |
Стерео измерение | ||||
TM405555FG | Черный | 55/55-FWD | 5-беск. | (.20-беск.) |
TM405555SG | Синий | 55/55-SIDE | 4-беск. | (.16-беск.) |
* Обозначает наконечник с максимальной яркостью
Оптические наконечники 6.1 мм
Кат No | Цвет | FOV (град.) | DOF мм | (дюймы) |
Передний обзор | ||||
XLG3T6150FF (2) | Нет | 50 | 50-беск. | (2.36-беск.) |
XLG3T6150FG | Белый | 50 | 12-200 | (.47-7.87) |
XLG3T61120FG | Черный | 120 | 5-120 | (.20-4.72) |
XLG3T6180FN | Оранж | 80 | 3-20 | (.12-.79) |
XLG3T6190FF | Желтый | 90 | 20-беск. | (.79-беск.) |
XLG3T6150FB | Фиолет | 50 (4 DOV) | 12-80 | (.47-3.15) |
Боковой обзор | ||||
XLG3T6150SF | Коричн | 50 | 45-беск. | (1.77-беск.) |
XLG3T6150SG | Зеленый | 50 | 9-160 | (.35-6.30) |
XLG3T61120SG | Синий | 120 | 4-100 | (.16-3.94) |
XLG3T6180SN | Красный | 80 | 1-20 | (.04-.79) |
Стерео измерение | ||||
XLG3TM616060FG (передний обзор) | Черный | 60/60-FWD | 4-80 | (.16-3.15) |
XLG3TM615050SG | Синий | 50/50-SIDE | 2-50 | (0.8-1.97) |
* Обозначает наконечник с максимальной яркостью
Оптические наконечники 8.4 мм
Кат No | Цвет | FOV (град.) | DOF мм | (дюймы) |
Передний обзор | ||||
XLG3T84120FN | Черный | 120 | 5-200 | (.20-7.87) |
XLG3T8440FF* | Нет | 40 | 250-беск. | (9.84-беск.) |
XLG3T8440FG | Белый | 40 | 80-500 | (3.15-19.68) |
XLG3T8480FG | Желтый | 80 | 25-500 | (.98-19.68) |
Боковой обзор | ||||
XLG3T8440SF (2) | Коричн | 40 | 250-беск. | (9.84-беск.) |
XLG3T8480SG | Зеленый | 80 | 25-500 | (.98-19.68) |
XLG3T84120SN | Синий | 120 | 4-200 | (.16-19.68) |
Стерео измерение | ||||
XLG3TM846060FG | Черный | 60/60-FWD | 4-50 | (.16-1.97) |
XLG3TM846060SG | Синий | 60/60-SIDE | 4-50 | (.16-1.97) |
*Обозначает наконечник с максимальной яркостью
Принадлежности:
Видеоэндоскоп XL Lv VideoProbe снабжен удобным и легким чемоданом для транспортировки и хранения, который защищает прибор, когда он не используется, и обеспечивает удобство доступа ко всем принадлежностям во время использования.