Видеоэндоскоп XL Detect & XL Detect+
С видеоэндоскопами (видеозондами) XL Detect и XL Detect+ самое главное — детали. Оптимизация точности и ускорение рабочих процессов с высочайшим качеством изображения, а также улучшенный ЖК-экран 5 дюймов на XL Detect+. Сократите расходы на ТО за счет надежности и долговечности. Получите экспертную поддержку от GE в любой момент в любой точке мира. Все приборы компактны, просты в использовании и имеют легкий вес.
Описание
Теперь видеоэндоскопы оснащены ЖК экраном 5 дюймов для четкого и ясного контроля. Новый экран прибора XL Detect+ на 85 % больше и обеспечивает кристальную четкость изображения, качество которого превосходит все промышленные аналоги. Это упрощает взаимодействие с устройством, уменьшает напряжение зрения при длительном контроле и повышает точность изображений непосредственно на устройстве. Потому что когда вы видите более четкое изображение, улучшается и показатель POD, ускоряется рабочий процесс, повышается достоверность результатов.
- Особенности и преимущества
- Комплектация
- Техническая специфкация
Особенности и преимущества:
Быстрое обучение. Интуитивно понятный интерфейс видеоэндоскопа поддерживает программное приложение для бороскопической инспекции MDI 1.1, которое помогает пользователю провести контроль и организовать результаты для упрощения отчетности.
Прочность и универсальности. При массе всего 1,95 кг (4,3 фунта) устройство сочетает в себе легкость и компактность. Также в комплект входит прочный кейс для переноски со встроенной катушкой для хранения вставной трубки.
Сокращение затрат. Снижение расходов на ТО благодаря долговечности, которой можно доверять даже в самых сложных условиях обследования.
Техническая спецификация
Условия эксплуатации
| Рабочая температура наконечника: | от –25 до 100 °C (от –13 до 212 °F). Ниже 0 °C (32 °F) происходит снижение маневренности управления движением |
| Рабочая температура системы: | от –20 до 46 °C (от –4 до 115 °F). При температуре ниже 0 °C (32 °F) ЖК-экран требует времени на прогрев |
| Температура хранения: | от –25 до 60 °С (от –13 до 140 °F) |
| Относительная влажность: | не более 95 %, без конденсации |
| Водонепроницаемость: | Вставная трубка и наконечник до 14,7 фунт/кв. дюйм (1 бар, 10,2 м вод. ст., 33,5 фут вод. ст.) |
| Условия окружающей среды: | XL Flex: Испытан по IP55 XL Flex+: Испытан по IP65 |
Система
| Размеры кейса: | 48,8 × 38,6 × 18,5 см (19,2 × 15,2 × 17,3 дюйма) |
| Масса системы: | В кейсе: XL Detect: 6,50 кг (14,30 фунта) XL Detect+: 6,74 кг (14,87 фунта) Без кейса: XL Detect: 1,77 кг (3,80 фунта) XL Detect+: 1,98 кг (4,37 фунта) |
| Питание (литиево-ионный аккумулятор) | 8,4 В, 38 Вт·ч (2 часа); 8,4 В, 75 Вт·ч (4 часа) |
| Электропитание: | Вход переменного тока: 100–240 В пер. тока, 50−60 Гц, макс. 1,5 A пост. тока Выходной сигнал: 9,5 В, 6,0 А |
| Конструкция: | Корпус из поликарбоната со встроенными амортизаторами Versalon™(JP) |
| Размеры: | 9,53 × 13,34 × 34,29 см (3,75 × 5,25 × 13,50 дюйма) |
| Монитор с ЖК-экраном: | XL Detect: Встроенный прозрачно-отражающий, 9,40 см (3,70 дюйма) ЖК-экран с активной матрицей, цветной, VGA XpertBright, с разрешением 640 × 480 XL Detect+: Встроенный ЖК-экран 12,7 см (5,0 дюйма) с активной матрицей, VGA, цветной, пропускающего типа. |
| Управление джойстиком: | Полное управление движением наконечника на 360°, доступ в меню и навигация |
| Набор кнопок: | Функции доступа пользователя, измерение и цифровые функции |
| Звук: | Предусмотрен разъем 2,5 мм для наушников и микрофона |
| Внутренняя память: | XL Detect: Флэш-память 1 ГБ XL Detect+: Флэш-память 4 ГБ |
| Порты ввода-вывода данных: | Один порт USB® 2.0 |
| Порт видеосигнала: | Видеовыход VGA |
| Управление яркостью: | Автоматическое и изменяемое |
| Тип освещения: | Белый светодиод |
| Длительная экспозиция: | Автоматический и ручной режим |
| Баланс белого: | Заводская по умолчанию или пользовательская настройка |
Камера
Диаметр преобразователей 4,0 мм (0,157 дюйма)
| Датчик изображения | 1/10 дюйма, цветная камера SUPER HAD CCD |
| Размер изображения | 290 000 пикселей |
| Корпус | Титан |
Преобразователи диаметром 6,1 мм (0,242 дюйма) и 8,4 мм (0,331 дюйма)
| Датчик изображения | 1/6 дюйма, цветная камера SUPER HAD™ CCD |
| Размер изображения | 440 000 пикселей |
| Корпус | Титан |
Программное обеспечение
| Операционная система | Многозадачная операционная система реального времени |
| Интерфейс пользователя | Простое выпадающее меню для управления операциями и навигации с помощью управляющего джойстика |
| Диспетчер файлов | Установленное ПО диспетчера управления файлами со следующими функциями: создание, присвоение имен, удаление файлов и папок; хранение на внутренней флэш-памяти (C:) или карте USB. Копирование с USB на C: и обратно |
| Измерения | Стереопреобразователь StereoProbe и сравнение |
| ПО MDI (опция) | Обеспечивает поддержку заданного пользователем обследования. Создает файлы контроля, совместимые с DICONDE. Создает совместимые с MS Word® отчеты |
| Аудиоданные | Совместимый с ПК (.AAC) формат файлов |
| Управление изображением | Инверсия, увеличение масштаба (5 кратное цифровое), фотографирование и возврат |
| Цифровое увеличение масштаба изображения | Плавное (5-кратное) |
| Форматы изображений | Bitmap (.BMP), JPEG (.JPG) |
| Формат видео | MPEG 4 |
| Текстовые аннотации | Встроенное полноэкранное наложение текста. Поддержка многоязычного набора знаков, емкость текста до 100 строк |
| Графические аннотации | Размещение стрелок пользователем |
| Управление движением преобразователя | Steer & Stay — функция тонкого управления/блокировки движения. Home — функция возврата наконечника в направленное вперед нейтральное положение. По выбору пользователя грубое или точное управление движением преобразователя XpertSteer обеспечивает быстрое реагирование на команды при плотном ведении преобразователя — ударное ведение позволяет аккуратно подстраивать положение преобразователя |
| Обновления ПО | Обновление на месте с помощью карты памяти USB |
| Языки | Русский, английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский, китайский, польский |





























