АЭ Датчики
-
+
Цена по запросу
Технические характеристики:
| Преобразователи акустической эмиссии GT200 (базовая комплектация) | ||
| Параметры | Значение | |
| Тип | резонансный | |
| Коэффициент электроакустического преобразования | >60 дБ отн. 1В/м/с | |
| Рабочая частота | 165 кГц | |
| Полоса пропускания | 130 ÷ 200 кГц | |
| Электрическая ёмкость | 400 ÷ 500 пФ | |
| Сопротивление изоляции | > 100 МОм | |
| Температурный диапазон | -50 ÷ + 120 Сº | |
| Материал корпуса | титановый сплав | |
| Длина встроенного кабеля | 0,5 м | |
| Масса (без кабеля) | 15 г | |
| Тип соединения | BNC (CP-50-74ФВ) | |
| Преобразователи акустической эмиссии GT205 | ||
| Тип | низкочастотный | |
| Коэффициент электроакустического преобразования | >70 дБ отн. 1В/м/с | |
| Рабочая частота | 50 кГц | |
| Полоса пропускания | 40 ÷ 100 кГц | |
| Электрическая ёмкость | 400 ÷ 500 пФ | |
| Сопротивление изоляции | > 100 МОм | |
| Температурный диапазон | -50 ÷ + 120 Сº | |
| Материал корпуса | титановый сплав | |
| Длина встроенного кабеля | 0,5 м | |
| Масса (без кабеля) | 45 г | |
| Тип соединения | BNC (CP-50-74ФВ) | |
| Преобразователи акустической эмиссии GT200B (во взрывозащищенноем исполнении) | ||
| Тип | резонансный | |
| Коэффициент электроакустического преобразования | >60 дБ отн. 1В/м/с | |
| Рабочая частота | 165 кГц | |
| Полоса пропускания | 100 ÷ 200 кГц | |
| Электрическая ёмкость | 400 ÷ 500 пФ | |
| Сопротивление изоляции | > 100 МОм | |
| Температурный диапазон | -50 ÷ + 120 Сº | |
| Материал корпуса | титановый сплав | |
| Длина встроенного кабеля | 0,5 | |
| Масса (без кабеля) | 20 | |
| Тип соединения | 2РМ14КПН4Г1В1 | |
| Преобразователи акустической эмиссии GT205В (во взрывозащищенноем исполнении) | ||
| Тип | низкочастотный | |
| Коэффициент электроакустического преобразования | >70 дБ отн. 1В/м/с | |
| Рабочая частота | 50 кГц | |
| Полоса пропускания | 40 ÷ 100 кГц | |
| Электрическая ёмкость | 400 ÷ 500 пФ | |
| Сопротивление изоляции | > 100 МОм | |
| Температурный диапазон | -55 ÷ + 120 Сº | |
| Материал корпуса | титановый сплав | |
| Длина встроенного кабеля | 0,5 | |
| Масса (без кабеля) | 45 г | |
| Тип соединения | BNC (CP-50-74ФВ) | |
| Преобразователи акустической эмиссии GT300 | ||
| Тип | широкополосный | |
| Коэффициент электроакустического преобразования | >50 дБ отн. 1В/м/с | |
| Рабочая частота | 280 кГц | |
| Полоса пропускания | 100 ÷ 800 кГц | |
| Электрическая ёмкость | 400 ÷ 500 пФ | |
| Сопротивление изоляции | > 100 МОм | |
| Температурный диапазон | -40 ÷ + 120 Сº | |
| Материал корпуса | титановый сплав | |
| Длина встроенного кабеля | 0,5 | |
| Масса (без кабеля) | 15 г | |
| Тип соединителя | BNC (CP-50-74ФВ) | |
| Преобразователь акустической эмиссии SNK-15 | ||
| Тип | Полосовой, без предусилителя | |
| Диапазон толщин стенки объекта | 9 ÷ 26 мм | |
| Диапазон частот | 30 ÷ 150 кГц | |
| Коэффициент преобразования на резонансной частоте | Более 400·106 В/м | |
| Рабочий диапазон температур | — 30 ÷ + 80 ºС | |
| Габаритные размеры корпуса (без кабеля) | Ø22,5х24 мм | |
| Электрический разъём преобразователя | SMA | |
| Соединительный кабель | SMA→BNC* | |
| Длина соединительного кабеля | 350**мм | |
| *по заказу возможно оснащение прямыми и угловыми разъёмами типа FME, Lemo, MCX, MMCX, SMA, UHF; **по заказу – от 100 до 1000 мм | ||





























